2020
19.1. | CACIB Lubin | D. Witkowska (PL | šampionů | Exc.1, CWC |
26.7. | OMS Teplice | BARVÁŘSKÉ ZKOUŠKY HONIČŮ II.c./156b. ![]() |
||
1.8. | KV Kladno | O. Vondrouš (CZ) | vítězů | V1, VT, KV |
5.9. | Klub.v. KCHRR | Ing. S. Vácha (CZ) | pracovní | Exc.1. CAC |
6.9. | Klub.v. KCHRR | H. Ahrens (A) | pracovní | Exc.1, CAC |
19.9. | Klub.v. ČKRR | G. Weron (PL) | pracovní | VG4 |
20.9. | Klub.v. ČKRR | J. Ryk (PL) | pracovní | Exc.2, res.CAC |
9.10. | OMS Teplice | BARVÁŘSKÉ ZKOUŠKY I.c./80b. ![]() |
||
2019
ŠAMPION MONTENEGRO
datum | typ a místo | rozhodčí | ocenění |
8.5. | Pojizerská krajská výstava Mladá Boleslav |
L. Frnčová (CZ) | VD1 |
29.6. | CAC Klatovy | L. Pavlíková (CZ) | V3 |
20.7. | Krajská výstava Martiněves | Ing. S. Vácha (CZ) | V1, VT |
3.8. | Krajská výstava Kladno | O. Dolejšová (CZ) | V1, VT, KV |
12.10. | CACIB České Budějovice | Ing. S. Vácha (CZ) | V2, res. CAC |
23.11. | CACIB Čanj | S. Vretenčić (MNE) | V1, CAC, res. CACIB |
24.11. | CACIB Čanj | M. Vretenčić (MNE) | V1, CAC, CACIB![]() ![]() |
2018
datum | typ a místo | rozhodčí | třída | známka |
31.3. | Klub.výstava ČKRR | I. Klápová | štěňat | VN |
1. 4. | Klub.výstava ČKRR | M. Viktorinová | štěňat | VN |
21.4. | CACIB ČESKÉ BUDĚJOVICE | R. Spörr (A) | štěňat | VN 1 |
5.5. | CACIB PRAHA | K. van Klaveren (D) | štěňat | VN 2 |
13.5. | Oblast.výstava Horní Počernice | MVDr. F. Šimek | štěňat | VN 1 |
19.5. | CACIB Litoměřice | A. Polgár (SRB) | štěňat | VN 2 |
23.6. | CACIB Brno | V. Staviarská (SK) | dorost | VN 3 |
14.7. | CAC Mladá Boleslav | V. Piskay (SK) | dorost | VN 1 |
21.7. | Krajská výstava Martiněves | I. Beradze (ČR) | dorost | VN 1 |
9. 8. | Benelux winner Amsterdam | B. Müller (CH) | dorost | VN 3 |
10. 8. | CAC Special Amsterdam | D. Santos (PH) | dorost | VN 2 |
11. 8. | WDS Amsterdam | J. Opara (PL) | dorost | VN 2 |
10.10. | EDS Varšava | Z. Kupferberg (IL) | mladých | VD |
25